CRDHADOKEN
Fahrzeugdaten
Rahmen | Gitterrohrrahmen |
Vorderradführung / Federelemente | Upside-Down Gabel Ø 41 mm |
Hinterradführung / Federelemente | Gezogene Aluminiumdruckgussschwinge, direkt angelenktes Zentralfederbein, Federbasis einstellbar |
Federweg vorne/hinten | 140 mm/131 mm |
Radstand | 1374 mm |
Nachlauf | 102,3 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,9 |
Räder | Aluminium-Gussräder |
Felgenmass vorne | 3,0 x 17" |
Felgenmass hinten | 4,0 x 17" |
Bremse vorne | Einscheibenbremse, Durchmesser 300 mm, 4-Kolben-Festsattel, radial verschraubt |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 240 mm, 1-KolbenSchwimmsattel |
ABS | BMW Motorrad ABS |
Länge | 2.005 mm |
Breite (über Spiegel) | 820 (849) mm |
Höhe (ohne Spiegel) | 1080 mm |
Jahr | 2017 |
Konstruktion | Cafe Racer Dreams |
Zeit | 6 Wochen |
Hersteller | BMW |
Typ | monizylinderisch |
Vergaser | Bling |
Technische Details
Konstruktion | Wassergekühlter EinzylinderViertaktmotor, vier Ventile pro Zylinder mit Kipphebeln, zwei obenliegende Nockenwellen, Nasssumpfschmierung |
Bohrung x Hub | 80 mm x 62,1 mm |
Verschiebung | 313 ccm |
Nennleistung | 25 kW/34 PS bei 9500 U/min (ECE-Modell) |
Drehmoment | 28 Nm bei 7500 U/min |
Kompressionsverhältnis | 10,6:1 |
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung BMSE2 |
Emissionskontrolliert | 3-Wege-Katalysator, Emissionsstandard EU-4 |
Höchstgeschwindigkeit | 143 km/h |
Verbrauch nach WMTC auf 100 km | 3,33 l |
Kraftstoffart | Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ) |
Lichtmaschine Drehstromgenerator | 330 W |
Batterie | 12 V / 8 Ah, wartungsfrei |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätig |
Getriebe | Klauengeschaltetes SechsgangGetriebe im Motorgehäuse integriert |
Sekundärantrieb | endloser ORing Kettentrieb mit Ruckdämpfung in Hinterradnabe |
Galerie