1989 930 PORSCHE 911 SPEEDSTER
Fahrzeugdaten
Modelljahr | 1989 |
Tachostand (abgelesen) | 41'616 km |
Lackfarbe | Schwarz / 700 - 9 - 2 |
Marke | Porsche |
Modell | 911 |
Modellbezeichnung | Carrera Speedstar Turbo Look |
Masse L x B x H (mm) | 4291 x 1652 x 1220, Turbolook: 4291 x 1775 x 1220 |
Räder vorne | 6 J x 16, Turbolook: 7 J x 16 |
Räder hinten | 8 J x 16, Turbolook: 9 J x 16 |
Reifen vorne | 205/55 ZR 16, Turbolook: 205/55 ZR |
Reifen hinten | 225/50 ZR 16, Turbolook: 245/45 ZR 16 |
Bremse vorne/hinten | innenbelüftete Scheiben, Turbolook: gelochte Scheiben |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1372/1405, Turbolook: 1432/1492 |
Radstand | 2272 mm |
Leergewicht | 1220 kg, Turbolook: 1290 kg |
Technische Details
Motor-Typ | 930.20 |
Motor-Bauart | 6-Zylinder Boxermotor (luftgekühlt) |
Hubraum | 3164 cm3 |
Bohrung x Hub (mm) | 95 x 74,4 |
Motorleistung | 170 KW/231 PS bei 5900 U/min |
Drehmoment | 284 Nm bei 4800 U/min |
Verdichtungs-Verhältnis | 10,3:1 |
VentilsteuerungOHC | 2 Ventile pro Zylinder |
Kraftstoffanlage | Bosch DME |
Zündung | Einfach |
Getriebe | Schaltung |
Gänge | 5 |
Antrieb | Heck |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,1 s |
Galerie